|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del artículo: | Tazas de consumición disponibles claras plásticas de 16 onzas PP para las bebidas calientes y frías | Material: | PP |
---|---|---|---|
Tamaño: | diámetro 94m m, diámetro 56m m, altura 120m m del top del bot | Peso: | 8g a 10g |
Paquete: | 50 PC por bolso, 1000 PC por el cartón. pueda también según su petición | Color: | claramente, puede también ser blanco rojo o cualquier otro color |
Capacidad: | 16 ONZAS | ODM: | available |
Resaltar: | tazas disponibles de 94m m para las bebidas calientes,Tazas disponibles del claro 16OZ para las bebidas calientes,tazas de consumición disponibles de 10g 16OZ |
Tazas de consumición disponibles claras plásticas de 16 onzas PP para las bebidas calientes y frías
LA DESCRIPCIÓN DE 16 ONZAS PP DESPEJA LAS TAZAS DE CONSUMICIÓN PLÁSTICAS DISPONIBLES
Las tazas de esta consumición disponibles claras plásticas de 16 onzas PP se utilizan para las bebidas frías y calientes.
Las tazas de esta consumición disponibles claras plásticas de 16 onzas PP se hacen del material puro de los PP de la categoría alimenticia, él son el 100% seguro para la salud. Las tazas de esta consumición disponibles claras plásticas de 16 onzas PP son producidas por la taza que hace la máquina. Las tazas de esta consumición disponibles claras plásticas de 16 onzas PP pueden ser duras o suave, podemos producir según su petición.
Podemos también producir las tapas para caber este envase de plástico.
LA ESPECIFICACIÓN DE 16 ONZAS PP DESPEJA LAS TAZAS DE CONSUMICIÓN PLÁSTICAS DISPONIBLES
ARTÍCULO | Tazas de consumición disponibles claras plásticas de 16 onzas PP para las bebidas calientes y frías |
Material | categoría alimenticia PP o picosegundo |
TAMAÑO | diámetro 95m m, diámetro 56m m, altura 120m m del top del bot |
Peso | 8g a 10g. podemos producir según su petición. |
Paquete | el paquete normal es 50 PC por paquete, 20 paquetes por el cartón. puede también hacer el paquete modificado para requisitos particulares. |
Impresión | acepte la impresión modificada para requisitos particulares, menos color de 5. |
Logotipo | puede hacer el logotipo impreso o el logotipo grabado en relieve. |
ODM | Podemos producir las tazas modificadas para requisitos particulares del diseño |
VENTAJA COMPETITIVA
LAS FOTOS DE 16 ONZAS PP DESPEJAN LAS TAZAS DE CONSUMICIÓN PLÁSTICAS DISPONIBLES
Persona de Contacto: Emily Hu
Teléfono: 18253646411
Fax: 86-0536-6161178