Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hautbehälter Einzelteil: | 290 x 190 x 20 pp.-der Plastikvakuummillimeter haut-Tray Skin - Satz Tray For Beef Steaks | Material: | Pp. |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarzes weißes usw. | Maße: | 290 x 190 x 20 Millimeter |
Satzquantität: | 570 Stücke pro Karton | Gewicht: | 45 Gramm |
Logo: | kann Logo auf Form schnitzen | Verwendet für: | gefrorene frische Meeresfrüchte des Fleisches, wie Rindfleischsteaks |
Markieren: | Rindfleisch-Steaks staubsaugen Haut-Behälter,Rindfleisch-Steaks enthäuten Satz-Behälter,290 x 190 x 20 Millimeter-Haut-Satz-Behälter |
290 x 190 x 20 pp.-der Plastikvakuummillimeter haut-Tray Skin - Satz Tray For Beef Steaks
Beschreibung des 290 x 190 x 20 Millimeter-Vakuumhaut-Behälters:
Wir produzieren die 290 x 190 x 20 Haut-Behälter Millimeters pp. Plastikvakuumunter verwendung unseres dünnen Messgerätblattes der hohen Qualität pp., das eigengefertigt ist.
Der Behälter ist in einer praktisch grenzenlosen Auswahl von Farben verfügbar und wird am allgemeinsten im Schwarzen produziert. Es ist für das Verpacken von neuen Fleischwaren, wie Rindfleischsteaks ideal, da Vakuumhautbehälter groß helfen, die Haltbarkeitsdauer des Fleisches zu verlängern.
Vakuumhaut Tray Catalogue:
Kein Einzelteil | Material | Gewicht | Länge | Breite | Höhe |
1 | Pp. | 55 g | 330 Millimeter | 230 Millimeter | 20 Millimeter |
2 | Pp. | 55 g | 325 Millimeter | 225 Millimeter | 20 Millimeter |
3 | Pp. | 40 g | 360 Millimeter | 160 Millimeter | 16 Millimeter |
4 | Pp. | 45 g | 290 Millimeter | 190 Millimeter | 20 Millimeter |
5 | Pp. | 35 g | 270 Millimeter | 170 Millimeter | 20 Millimeter |
6 | Pp. | 35 g | 270 Millimeter | 170 Millimeter | 20 Millimeter |
7 | Pp. | 30 g | 240 Millimeter | 170 Millimeter | 20 Millimeter |
8 | Pp. | 30 g | 240 Millimeter | 170 Millimeter | 20 Millimeter |
9 | Pp. | 35 g | 240 Millimeter | 170 Millimeter | 10 Millimeter |
10 | Pp. | 25 g | 240 Millimeter | 120 Millimeter | 20 Millimeter |
11 | Pp. | 30 g | 240 Millimeter | 170 Millimeter | 20 Millimeter |
12 | Pp. | 30 g | 230 Millimeter | 160 Millimeter | 20 Millimeter |
13 | Pp. | 28 g | 230 Millimeter | 160 Millimeter | 15 Millimeter |
14 | Pp. | 25 g | 220 Millimeter | 150 Millimeter | 18 Millimeter |
15 | Pp. | 30 g | 210 Millimeter | 150 Millimeter | 20 Millimeter |
16 | Pp. | 20 g | 200 Millimeter | 140 Millimeter | 20 Millimeter |
17 | Pp. | 20 g | 200 Millimeter | 130 Millimeter | 20 Millimeter |
18 | Pp. | 20 g | 180 Millimeter | 125 Millimeter | 20 Millimeter |
19 | Pp. | 35 g | 195 Millimeter | 195 Millimeter | 10 Millimeter |
20 | Pp. | 20 g | 160 Millimeter | 160mm | 20 Millimeter |
21 | Pp. | 50 g | 325 Millimeter | 220 Millimeter | 15 Millimeter |
22 | Pp. | 55 g | 325 Millimeter | 200 Millimeter | 15 Millimeter |
23 | Pp. | 30 g | 325 Millimeter | 120 Millimeter | 15 Millimeter |
24 | Pp. | 30 g | 325 Millimeter | 110 Millimeter | 10 Millimeter |
25 | Pp. | 35 g | 260 Millimeter | 190 Millimeter | 25 Millimeter |
26 | Pp. | 30 g | 260 Millimeter | 190 Millimeter | 13 Millimeter |
27 | Pp. | 35 g | 260 Millimeter | 175 Millimeter | 20 Millimeter |
28 | Pp. | 35 g | 260 Millimeter | 175 Millimeter | 15 Millimeter |
29 | Pp. | 35 g | 260 Millimeter | 175 Millimeter | 15 Millimeter |
30 | Pp. | 30 g | 260 Millimeter | 175 Millimeter | 13 Millimeter |
31 | Pp. | 35 g | 260 Millimeter | 180 Millimeter | 13 Millimeter |
32 | Pp. | 30 g | 250 Millimeter | 170 Millimeter | 20 Millimeter |
33 | Pp. | 28 g | 250 Millimeter | 140 Millimeter | 13 Millimeter |
WARUM WÄHLEN SIE US?
290 x 190 x 20 Vacumm-Millimeter Haut Tray Foto:
Ansprechpartner: Emily Hu
Telefon: 18253646411
Faxen: 86-0536-6161178