Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Bandeja da pele: | 360 x 160 x 16 milímetros de pele preta do vácuo dos PP que empacota a bandeja de Tray Food Fresh Ke | Material: | PP |
---|---|---|---|
Largura: | 230 milímetros | Comprimento: | 330 milímetros |
Profundidade: | 20 milímetros | Peso: | 40 gramas |
Bloco: | 900 PCes pela caixa | Uso: | peixes etc. da carne fresca |
Realçar: | bandejas do alimento do selo de vácuo 40gram,Bandeja de empacotamento da pele preta do vácuo,Bandejas de mantimento frescas do selo de vácuo |
360 x 160 x 16 milímetros de pele preta do vácuo dos PP que empacota a bandeja de Tray Food Fresh Keeping Seal
360 x 160 x 16 milímetros de pele Tray Description do vácuo:
360 x 160 x 16 da pele preta do vácuo do milímetro PP a bandeja de empacotamento é um dos produtos os mais populares na bandeja da pele soou. Nossa bandeja da pele do vácuo é fornecida a algumas das empresas de processamento as maiores da carne dos industray, para a maioria dos supermercados principais da NC.
Os 360 x 160 x 16 da pele preta do vácuo do milímetro PP a bandeja de empacotamento s produziu da folha de alta qualidade dos PP. Está disponível em toda a cor, e feito o mais geralmente em claro ou em preto.
Os 360 x 160 x 16 da pele preta do vácuo do milímetro PP a bandeja de empacotamento é ideal para empacotar uma escala de mariscos das carnes frescas porque o selo de vácuo ajuda a estender extremamente a vida útil do produto.
Pele Tray List do vácuo:
Artigo nenhum | Material | Peso | Comprimento | Largura | Altura |
1 | PP | 55 g | 330 milímetros | 230 milímetros | 20 milímetros |
2 | PP | 55 g | 325 milímetros | 225 milímetros | 20 milímetros |
3 | PP | 40 g | 360 milímetros | 160 milímetros | 16 milímetros |
4 | PP | 45 g | 290 milímetros | 190 milímetros | 20 milímetros |
5 | PP | 35 g | 270 milímetros | 170 milímetros | 20 milímetros |
6 | PP | 35 g | 270 milímetros | 170 milímetros | 20 milímetros |
7 | PP | 30 g | 240 milímetros | 170 milímetros | 20 milímetros |
8 | PP | 30 g | 240 milímetros | 170 milímetros | 20 milímetros |
9 | PP | 35 g | 240 milímetros | 170 milímetros | 10 milímetros |
10 | PP | 25 g | 240 milímetros | 120 milímetros | 20 milímetros |
11 | PP | 30 g | 240 milímetros | 170 milímetros | 20 milímetros |
12 | PP | 30 g | 230 milímetros | 160 milímetros | 20 milímetros |
13 | PP | 28 g | 230 milímetros | 160 milímetros | 15 milímetros |
14 | PP | 25 g | 220 milímetros | 150 milímetros | 18 milímetros |
15 | PP | 30 g | 210 milímetros | 150 milímetros | 20 milímetros |
16 | PP | 20 g | 200 milímetros | 140 milímetros | 20 milímetros |
17 | PP | 20 g | 200 milímetros | 130 milímetros | 20 milímetros |
18 | PP | 20 g | 180 milímetros | 125 milímetros | 20 milímetros |
19 | PP | 35 g | 195 milímetros | 195 milímetros | 10 milímetros |
20 | PP | 20 g | 160 milímetros | 160mm | 20 milímetros |
21 | PP | 50 g | 325 milímetros | 220 milímetros | 15 milímetros |
22 | PP | 55 g | 325 milímetros | 200 milímetros | 15 milímetros |
23 | PP | 30 g | 325 milímetros | 120 milímetros | 15 milímetros |
24 | PP | 30 g | 325 milímetros | 110 milímetros | 10 milímetros |
25 | PP | 35 g | 260 milímetros | 190 milímetros | 25 milímetros |
26 | PP | 30 g | 260 milímetros | 190 milímetros | 13 milímetros |
27 | PP | 35 g | 260 milímetros | 175 milímetros | 20 milímetros |
28 | PP | 35 g | 260 milímetros | 175 milímetros | 15 milímetros |
29 | PP | 35 g | 260 milímetros | 175 milímetros | 15 milímetros |
30 | PP | 30 g | 260 milímetros | 175 milímetros | 13 milímetros |
31 | PP | 35 g | 260 milímetros | 180 milímetros | 13 milímetros |
32 | PP | 30 g | 250 milímetros | 170 milímetros | 20 milímetros |
33 | PP | 28 g | 250 milímetros | 140 milímetros | 13 milímetros |
FAQ
Q1. Posso eu ter uma ordem da amostra para os produtos?
: Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.
Q2. Que sobre o prazo de execução?
: 3-5 dias para a amostra que prepara-se, 30 dias de trabalho para a produção em massa.
Q3. Você tem algum limite de MOQ para a ordem?
: 20pc para a verificação da amostra está disponível. 100.000 PCes para a produção em massa.
Q4. Como você envia os bens e quanto tempo ele toma para chegar?
: navio da amostra por DHL, por UPS, por Fedex ou por TNT. Toma 3-7 dias para chegar. Produção em massa pelo mar.
Q5. Como continuar uma ordem para os produtos?
: Deixe-nos em primeiro lugar conhecer sua exigências ou aplicação.
Em segundo lugar nós citamos de acordo com suas exigências ou nossas sugestões.
Em terceiro lugar o cliente confirma as amostras e os lugares depositam para a ordem formal.
Em quarto lugar nós arranjamos a produção.
Q6. É APROVADO imprimir meu logotipo no produto claro conduzido?
: Sim. Informe-nos por favor formalmente antes de nossa produção.
Q7: Você oferece garante para os produtos?
: Sim, nós oferecemos 1 ano de garantia a nossos produtos.
Foto de 360 x 160 x 16 da pele preta do vácuo do milímetro PP bandeja de empacotamento:
Pessoa de Contato: Emily Hu
Telefone: 18253646411
Fax: 86-0536-6161178